ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1
| II Turo pasirodymas |
| Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) |
| 2025-02-18 - 2025-02-19 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Vasario 18 | ||
| Vasario 18 | ||
| 15:00 - 15:25 | 6. Maya Alexandra Kasprzak, Vokietija - Lenkija | |
| 15:25 - 15:50 | 8. Emmanuel Coppey, Prancūzija | |
| 15:50 - 16:15 | 9. Kristijonas Pūtys, Lietuva | |
| 16:15 - 16:40 | 12. Michael Lewin, Vokietija | |
| 16:40 - 17:00 | Kavos pertrauka | |
| 17:00 - 17:25 | 13. Rokas Diržys, Lietuva | |
| 17:25 - 17:50 | 15. Lora Markova, Bulgarija | |
| 17:50 - 18:15 | 21. Chaeyeon Lee, Pietų Korėja | |
| 18:15 - 18:40 | Kavos pertrauka | |
| 18:40 - 19:05 | 22. Wakana Kimura, Japonija | |
| 19:05 - 19:30 | 24. Adam Koch Christensen, Danija | |
| 19:30 - 19:55 | 28. Jinzhu Li, Kinija | |
| Vasario 19 | ||
| Vasario 19 | ||
| 09:30 - 09:55 | 30. Yuki Hirano, Japonija | |
| 09:55 - 10:20 | 34. Shaoheng Zhong, Kinija | |
| 10:20 - 10:45 | 35. Zofia Anna Olesik, Lenkija | |
| 10:45 - 11:00 | Kavos pertrauka | |
| 11:00 - 11:25 | 37. Saulė Buikaitė, Lietuva | |
| 11:25 - 11:50 | 40. Yige Chen, Kinija | |
| 11:50 - 12:15 | 43. Jieun Son, Pietų Korėja | |
| 12:15 - 12:30 | Kavos pertrauka | |
| 12:30 - 12:55 | 44. Maria Sotriffer, Austrija | |
| 12:55 - 13:20 | 47. Hanna Pozorska, Lenkija | |
| 13:20 - 13:50 | 49. Haewon Lim, Pietų Korėja | |
| 16:30 | Rezultatų paskelbimas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžioji salė (Gedimino pr. 42) | |
Eastern European Time (EET), UTC +2, Lietuva/Vilnius