II turo video peržiūrų tvarkaraštis (Eastern European Time (EET), UTC +2, Lietuva/Vilnius) |
2021-02-02 |
Data | Laikas | Dalyvis |
---|---|---|
Vasario 2 | ||
Vasario 2 | ||
12:00 - 12:29 | 1. Yoshie Okura (Smuikas) , Japonija | |
12:29 - 12:48 | 2. Mayu Ozeki () , Japonija | |
12:48 - 13:10 | 4. Pauline van der Rest (Smuikas) , Belgija | |
13:10 - 13:33 | 6. Saulė Buikaitė (Smuikas) , Lietuva | |
13:33 - 13:50 | 7. Leonard Toschev (Smuikas) , Vokietija | |
13:50 - 14:15 | 11. Qingzhu Weng (Smuikas) , Kinija | |
14:15 - 15:00 | Pertrauka | |
15:00 - 15:22 | 12. Amia Janicki (Smuikas) , Šveicarija | |
15:22 - 15:38 | 15. Lorenz Karls (Smuikas) , Švedija | |
15:38 - 16:00 | 18. Giuseppe Gibboni (Smuikas) , Italija | |
16:00 - 16:25 | 22. Marija Pranskutė (Smuikas) , Lietuva | |
16:25 - 16:45 | 25. Jevgēnijs Čepoveckis (Smuikas) , Latvija | |
16:45 - 17:30 | Pertrauka | |
17:30 - 17:55 | 27. Manon Galy (Smuikas) , Prancūzija | |
17:55 - 18:19 | 29. Jackie Tso (Smuikas) , Jungtinės Amerikos Valstijos | |
18:19 - 18:42 | 30. Elvin Hoxha Ganiyev (Smuikas) , Azerbaidžanas – Turkija | |
18:42 - 19:00 | 32. Eva Rabchevska () , Ukraina | |
19:00 - 19:20 | 36. Jason Moon () , Jungtinės Amerikos Valstijos | |
19:20 - 19:40 | 37. Javier Comesaña () , Ispanija | |
19:40 - 20:00 | 120 bisų Jaschai Heifetzui. Sveikinimai gimtadienio proga. Reportažas apie namą Vilniuje, kuriame gimė J. Heifetzas. Finalininkų ir specialių prizų laimėtojų paskelbimas. |
Eastern European Time (EET), UTC +2, Lietuva/Vilnius